물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8335 | 본청 | 관급자재 인조잔디 외 구매-만대공원 양지 게이트볼장 인조잔디 조성공사 | 24,617,960 | 0 | 0 | 0 | 24,617,960 | 2016-04-06 |
| 8334 | 본청 | 반곡관설동 CCTV 추가 구매 설치 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 1,760,000 | 2016-04-06 |
| 8333 | 본청 | 관급자재 LED보안등기구 외 구매-부론 문화체육공원 조성사업 전기공사 | 27,544,000 | 0 | 0 | 0 | 27,544,000 | 2016-04-06 |
| 8332 | 개운동 | 관급자재(치악로1735번길 인도블록 및 경계석 교체공사) 물품구입 | 4,248,400 | 0 | 0 | 0 | 4,248,400 | 2016-04-06 |
| 8331 | 명륜2동 | 명륜2동 빗물저금통 구매 설치 | 4,807,000 | 0 | 0 | 0 | 4,807,000 | 2016-04-06 |
| 8330 | 본청 | 2016년 빗물이용시설 제작설치 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 | 2016-04-06 |
| 8329 | 본청 | 옥외저수조 기계실 배수펌프 및 압력탱크 구입 | 3,190,000 | 0 | 0 | 0 | 3,190,000 | 2016-04-06 |
| 8328 | 본청 | (소)하천 재해예방사업 감독공무원(현장점검자) 피복(상) 및 안전화 구입 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 2016-04-06 |
| 8327 | 보건소 | 영상의학실 작업용의자 구입 | 211,000 | 0 | 0 | 0 | 211,000 | 2016-04-06 |
| 8326 | 본청 | (소)하천 재해예방사업 감독공무원(현장점검자) 피복(상) 및 안전화 구입 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 2016-04-06 |
