물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7915 | 문막읍 | 관급자재 구입(문막읍 문막1리 문막고등학교 옆 구거 정비공사) | 9,280,000 | 0 | 0 | 0 | 9,280,000 | 2016-03-15 |
| 7914 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-판부202호(신촌~신촌) 도로확포장공사 | 72,066,650 | 0 | 0 | 0 | 72,066,650 | 2016-03-15 |
| 7913 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-판부202호(신촌~신촌) 도로확포장공사 | 19,337,580 | 0 | 0 | 0 | 19,337,580 | 2016-03-15 |
| 7912 | 본청 | 체력단련실 운동기구(런닝머신) 구입 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | 2016-03-15 |
| 7911 | 본청 | 체력단련실 운동기구(런닝머신) 구입 | 4,970,000 | 0 | 0 | 0 | 4,970,000 | 2016-03-15 |
| 7910 | 농업기술센터 | 과학영농실증시험포 조류퇴치기 구입 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 2016-03-15 |
| 7909 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-봉산동주민센터 신축공사(건축) | 101,624,960 | 76,300,770 | 0 | 0 | 1,465,790 | 2016-03-15 |
| 7908 | 우산동 | 관급자재(군산횟집 앞 경계석 및 인도블록 교체공사) | 3,690,870 | 0 | 0 | 0 | 3,690,870 | 2016-03-15 |
| 7907 | 태장1동 | 관급자재 구입(인도정비공사: 행운고물상~한성자동차) | 3,656,440 | 0 | 0 | 0 | 3,656,440 | 2016-03-15 |
| 7906 | 보건소 | 흡연계도대상자 행동강화물품 구입 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 2016-03-15 |
