물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7815 | 호저면 | 대덕1리 쇠절이 마을안길 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 13,329,890 | 0 | 0 | 0 | 13,329,890 | 2016-03-08 |
| 7814 | 태장2동 | 코팅기(래미네이터) 구입 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 2016-03-08 |
| 7813 | 시민문화센터 | 화장실용품 구입 | 2,220,000 | 0 | 0 | 0 | 2,220,000 | 2016-03-08 |
| 7812 | 본청 | 2016 내나라여행박람회 참가용 다이내믹 댄싱카니발 홍보책자 구입 | 2,860,000 | 0 | 0 | 0 | 2,860,000 | 2016-03-07 |
| 7811 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-봉산동주민센터 신축공사(건축) | 13,657,820 | 0 | 0 | 0 | 13,657,820 | 2016-03-07 |
| 7810 | 본청 | 관급자재 철근 구매-봉산동주민센터 신축공사(건축) | 91,219,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-07 |
| 7809 | 본청 | 공원관리용 장비구입(전동드릴) | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | 2016-03-07 |
| 7808 | 본청 | 관급자재 초화류 구매-원주동화마을수목원 조성공사(조경) | 3,967,480 | 0 | 0 | 0 | 3,967,480 | 2016-03-07 |
| 7807 | 농산물도매시장관리사무소 | 경매장 LED 램프 구입 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2016-03-07 |
| 7806 | 본청 | 의자 구입(정보통신과) | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 2016-03-07 |
