물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7795 | 보건소 | 영유아예방접종약품구입(DTaP-IPV 외 1종) | 3,625,000 | 0 | 0 | 0 | 3,625,000 | 2016-03-04 |
| 7794 | 본청 | 태장공원 내 안전매트 구입 설치 | 6,160,000 | 0 | 0 | 0 | 6,160,000 | 2016-03-04 |
| 7793 | 소초면 | 둔둔3리 농로포장 및 배수로 설치공사 관급자재(레미콘) 구입 | 6,141,520 | 0 | 0 | 0 | 6,141,520 | 2016-03-04 |
| 7792 | 본청 | 북원로 중앙분리대 식재를 위한 야생초화류 구입 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,200,000 | 2016-03-04 |
| 7791 | 본청 | 파티션 구입(정보통신과) | 1,002,000 | 0 | 0 | 0 | 1,002,000 | 2016-03-04 |
| 7790 | 본청 | 사무실 파티션 및 옷장 구입(대중교통과) | 1,708,000 | 0 | 0 | 0 | 1,708,000 | 2016-03-04 |
| 7789 | 본청 | 관급자재 주철뚜껑 구매 - 원주IC~가치래미간(원주IC 교차로개선) 도로확포장공사 | 8,298,700 | 0 | 0 | 0 | 8,298,700 | 2016-03-03 |
| 7788 | 호저면 | 제본천공기 구입 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 2016-03-03 |
| 7787 | 시립도서관 | 시립중앙도서관 전시실 행사용 비품 구입(충전식포타블앰프 외) | 797,500 | 0 | 0 | 0 | 797,500 | 2016-03-03 |
| 7786 | 시립도서관 | 시립중앙도서관 전시실 행사용 비품 구입(접이식 탁자 외) | 3,811,000 | 0 | 0 | 0 | 3,811,000 | 2016-03-03 |
