물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7755 | 본청 | 청소관리 민간위탁 공중화장실 비품구입(2월) | 1,610,400 | 0 | 0 | 0 | 1,610,400 | 2016-02-29 |
| 7754 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-원주IC~가치래미간(원주IC교차로개선) 도로확포장공사 | 83,997,530 | 0 | 0 | 0 | 83,997,530 | 2016-02-29 |
| 7753 | 단구동 | 사무용 팩스기기 조달구입 | 693,000 | 0 | 0 | 0 | 693,000 | 2016-02-29 |
| 7752 | 본청 | 3단책장구입 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 2016-02-29 |
| 7751 | 본청 | 일자리지원센터 책상 구입 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 2016-02-29 |
| 7750 | 일산동 | 관급자재 하이샷시 구매 - 일광오경로당 현관문 교체공사 | 539,000 | 0 | 0 | 0 | 539,000 | 2016-02-29 |
| 7749 | 시립도서관 | 2016년 제1차 태장도서관 도서 구입 | 2,948,000 | 0 | 0 | 0 | 2,948,000 | 2016-02-29 |
| 7748 | 농업기술센터 | 농업기계 등화장치 구입 | 26,373,600 | 0 | 0 | 0 | 26,373,600 | 2016-02-29 |
| 7747 | 본청 | 컴퓨터 및 모니터 구입(회계과) | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 2016-02-29 |
| 7746 | 본청 | 직장운동경기부 복싱팀 훈련용품 구입 | 7,150,000 | 0 | 0 | 0 | 7,150,000 | 2016-02-29 |
