물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7745 | 본청 | 체중계 구입 | 946,000 | 0 | 0 | 0 | 946,000 | 2016-02-29 |
| 7744 | 본청 | 수질측정기(pH 미터) 구입 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 2016-02-29 |
| 7743 | 상하수도사업소 | 미생물실 시약 및 초자기구 구입 | 8,869,000 | 0 | 0 | 0 | 8,869,000 | 2016-02-29 |
| 7742 | 보건소 | 결핵예방 현수막 및 베너 구입 | 1,188,000 | 0 | 0 | 0 | 1,188,000 | 2016-02-29 |
| 7741 | 보건소 | 기자재 구입(Vaccum Needle 외 6종) | 2,690,000 | 0 | 0 | 0 | 2,690,000 | 2016-02-29 |
| 7740 | 본청 | 사무실 파티션 설치(안전총괄과) | 2,077,000 | 0 | 0 | 0 | 2,077,000 | 2016-02-29 |
| 7739 | 보건소 | 주사실예방접종약품구입(폐렴구균) | 3,552,000 | 0 | 0 | 0 | 3,552,000 | 2016-02-29 |
| 7738 | 본청 | 사무용기기 구입(올림픽담당 신설) | 1,387,000 | 0 | 0 | 0 | 1,387,000 | 2016-02-29 |
| 7737 | 본청 | 관급자재 냉난방기 구매-원주얼 교육관 신축공사(기계) | 18,898,000 | 0 | 0 | 0 | 18,898,000 | 2016-02-26 |
| 7736 | 본청 | 관급자재 조명기구 1 구매-원주얼 교육관 신축공사(전기) | 941,600 | 0 | 0 | 0 | 941,600 | 2016-02-26 |
