물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7565 | 본청 | 고용복지플러스센터 사무실 캐비닛 구입 | 682,000 | 0 | 0 | 0 | 682,000 | 2016-01-25 |
| 7564 | 본청 | 관급자재 교통신호제어기 외 구매 - 2016년 교통신호제어기 보수공사 | 14,740,000 | 0 | 0 | 0 | 14,740,000 | 2016-01-22 |
| 7563 | 본청 | 고용복지플러스센터 컴퓨터 및 팩스 구입 | 2,730,000 | 0 | 0 | 0 | 2,730,000 | 2016-01-22 |
| 7562 | 본청 | 고용복지플러스센터 전화기 구입 | 1,078,000 | 0 | 0 | 0 | 1,078,000 | 2016-01-22 |
| 7561 | 보건소 | 결핵실 물품 구입 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 | 2016-01-22 |
| 7560 | 본청 | 관급자재 쏠라경광등 구매-2016년 교통안전시설물 설치 및 정비공사(단가계약) | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | 2016-01-21 |
| 7559 | 시민문화센터 | 강의용 음악반주기(컴퓨터반주기) 구입 | 4,323,000 | 0 | 0 | 0 | 4,323,000 | 2016-01-21 |
| 7558 | 본청 | 생활민원기동처리반 냉난방기 구매설치 | 3,610,400 | 0 | 0 | 0 | 3,610,400 | 2016-01-21 |
| 7557 | 체육시설사업소 | 종합체육관 잔디청소기(엔진브로워) 구입 | 1,330,000 | 0 | 0 | 0 | 1,330,000 | 2016-01-21 |
| 7556 | 본청 | 관급자재 반사경 구매-2016년 교통안전시설물 설치 및 정비공사(단가계약) | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 2016-01-20 |
