물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7525 | 본청 | 등산로 관리용 기계톱 및 풀깍기 기계 구입 | 1,177,000 | 0 | 0 | 0 | 1,177,000 | 2016-01-15 |
| 7524 | 본청 | 민원실 인터넷카페 소형 복합기 구입 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2016-01-15 |
| 7523 | 보건소 | 보건사업과 물품 구입(PL램프 외 46종) | 1,008,300 | 0 | 0 | 0 | 1,008,300 | 2016-01-15 |
| 7522 | 우산동 | 무인민원발급기 구입 | 19,680,000 | 0 | 0 | 0 | 19,680,000 | 2016-01-15 |
| 7521 | 반곡관설동 | 주민등록증 진위확인시스템 외 2종 구입 | 1,422,300 | 0 | 0 | 0 | 1,422,300 | 2016-01-15 |
| 7520 | 흥업면 | 부서운영 사무가구(의자)구입 | 233,000 | 0 | 0 | 0 | 233,000 | 2016-01-14 |
| 7519 | 본청 | 컴퓨터 및 문서세단기 구입 | 2,390,000 | 0 | 0 | 0 | 2,390,000 | 2016-01-14 |
| 7518 | 보건소 | 보건사업과 복합기 구입(보건지소) | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 2016-01-14 |
| 7517 | 보건소 | 보건사업과 복합기 구입(진료소) | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 2016-01-14 |
| 7516 | 보건소 | 컴퓨터 구입 | 3,780,000 | 0 | 0 | 0 | 3,780,000 | 2016-01-14 |
