물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7495 | 본청 | 백운아트홀 객석운영 물품구입 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2016-01-12 |
| 7494 | 농업기술센터 | 농정과 사무용 컴퓨터 구입 | 3,780,000 | 0 | 0 | 0 | 3,780,000 | 2016-01-12 |
| 7493 | 농업기술센터 | 농촌자원과 사무용 컴퓨터 구입 | 5,160,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 2016-01-12 |
| 7492 | 본청 | 단독주택 재활용가능 폐기물 수거용 봉투 바코드 제작 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 2016-01-12 |
| 7491 | 본청 | 공동주택 폐필름류 폐기물 수거용 봉투 바코드 제작 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 2016-01-12 |
| 7490 | 부론면 | 레이저프린터 구입 | 315,000 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 2016-01-12 |
| 7489 | 본청 | 2016년 본예산서 인쇄 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 2016-01-12 |
| 7488 | 보건소 | 주사실예방접종약품구입( 장티푸스 외 1) | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 630,000 | 2016-01-12 |
| 7487 | 본청 | 컴퓨터 구입 | 2,970,000 | 0 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2016-01-12 |
| 7486 | 본청 | 컴퓨터 구입(신림면 배부용) | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 2016-01-12 |
